昆明公交广告传媒有限责任公司设计制作部公开选取合作单位
评标结果公示表
招标人 | 昆明公交广告传媒有限责任公司 | 招标人地址 | 昆明市普吉路332号昆明西部修理分公司 | |||||||
招标联系人 | 郭玮 | 联系电话 | 0871-63110487 | |||||||
招标代理机构 | 云南国瑞咨询管理有限公司 | 招标代理机构地址 | 昆明市东风西路99号新纪元广场11楼11号 | |||||||
招标代理联系人 | 鲁敏 | 联系电话 | 0871-63635661 | |||||||
监督部门名称及联系方式 | 爱游戏体育登录法务部 0871-63112627 | |||||||||
项目名称 | 昆明公交广告传媒有限责任公司设计制作部公开选取合作单位 | |||||||||
开标时间 | 2023年1月19日14时00分 | 开标地点 | 新纪元大酒店8楼(昆明市东风西路1号)会议室 | |||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评分法 | |||||||
公示开始时间 | 2023年1月20日 | 公示结束时间 | 2023年1月29日 | |||||||
中标候选人名称 | 利益分配价 | 项目地点 | 合作期限 | 质量要求 | 得分 | |||||
第一中标候选人 | 云南三通广告有限责任公司 | 810360.00元/年 | 昆明公交广告传媒有限责任公司指定地点 | 不超过5年(从合同生效之日起) | 严格遵守法律、法规、行业管理及招标人的各项规定 | 81.67 | ||||
企业业绩:云南协远文化传媒有限公司广告物料制作 | ||||||||||
第二中标候选人 | 云南里程广告有限公司 | 810360.00元/年 | 昆明公交广告传媒有限责任公司指定地点 | 不超过5年(从合同生效之日起) | 严格遵守法律、法规、行业管理及招标人的各项规定 | 65.00 | ||||
企业业绩:云南益昌贸易有限公司广告制作事宜 | ||||||||||
第三中标候选人 | 昆明银创广告有限公司 | 税后810360.00元/年 | 昆明公交广告传媒有限责任公司指定地点 | 不超过5年(从合同生效之日起) | 严格遵守法律、法规、行业管理及招标人的各项规定 | 58.33 | ||||
企业业绩:云南大学滇池学院杨林校区样板社区党支部及样板6T学生宿舍宣传资料制作项目 | ||||||||||
备 注 | 本项目对项目负责人、技术负责人无要求。 | |||||||||
废标情况 | ||||||||||
被废标投标人名称 | 废标原因 | |||||||||
无 | 无 | |||||||||
招标人审核意见 |
同意,请代理公司代为发布。
审核人: | |||||||||
此公示期为3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑 |
Copyright © 2016 爱游戏体育登录 版权所有 All Rights Reserved
滇ICP备11000290-1号