评标结果公示表
招标编号:GRC2211054
招标人 | 爱游戏体育登录 | 招标人地址 | 昆明市五华区霖雨路146-148号 | ||||||||
招标联系人 | 郭玮 | 联系电话 | 0871-63110487 | ||||||||
招标代理机构 | 云南国瑞咨询管理有限公司 | 招标代理机构地址 | 昆明市东风西路99号新纪元广场11楼11号 | ||||||||
招标代理联系人 | 黄孟潞 | 联系电话 | 0871-63635661 | ||||||||
项目名称 | 爱游戏体育登录一环内主城区及学府路等部分公交站台候车亭升级改造 | 监督部门名称及联系方式 | 爱游戏体育登录法务部 0871-63112627 | ||||||||
开标时间 | 2023年1月17日14时00分 | 开标地点 | 新纪元大酒店8楼 | ||||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评分法 | ||||||||
公示开始时间 | 2023年1月 18日 | 公示结束时间 | 2023年1月 20日 | ||||||||
中标候选人名称 | 投标类型 | 数量 | 投标单价 | 合价 | 投标总价 | 升级改造期 | 质 量 承 诺 | 改造地点 | |||
第一中标候选人 | 昆明昂优商贸有限公司 | 候车亭大牌 | 138块 | 28000元 | 3864000元 | 3925200元 | 以招标人实际需求为准,接到招标人要求后按期完成改造工作,未按时完工将不予支付全部款项 | 详见投标文件 | 昆明市一环内主城区及学府路等部分公交站台候车亭 | ||
乘客休息椅 | 51条 | 1200元 | 61200元 | ||||||||
得分: 85.68; 企业业绩: 1、爱游戏体育登录铂金大道、月华街、普吉路部分公交站台候车亭升级改造项目;2、云南风行万里广告有限公司昆明市公交站台候车亭建设安装工程合同;3、昆明龙帆广告有限公司昆明市公交候车亭及广告位建设经营合同;4、昆明民安广告有限公司公交候车亭施工合同;5、昆明意阳指广告有限公司公交站牌维修工程合同。 | |||||||||||
第二中标候选人 | 昆明恩意标识标牌制作有限公司 | 候车亭大牌 | 138块 | 28200元 | 3891600元 | 3956370元 | 按招标文件及甲方要求完成 | 按招标文件要求执行 | 采购人指定地点 | ||
乘客休息椅 | 51条 | 1270元 | 64770元 | ||||||||
得分:71; 企业业绩:1、爱游戏体育登录部分公交站台候车亭进行拆除迁移安装确定施工方公开招标(二次);2、北京千骏广告有限公司昆明分公司公交站台线路牌迁移工程;3、昆明凌恒广告有限公司高新区(东区)公交候车亭建设工程;4、云南正和广告有限责任公司小区物业门禁灯箱建设工程 。 | |||||||||||
第三中标候选人 | 昆明科轩环保科技有限公司 | 候车亭大牌 | 138块 | 28431元 | 3923478元 | 3987550.32元 | 签订合同20天内 | 达到招标文件要求 | 昆明市一环内主城区及学府路等部分公交站台候车亭 | ||
乘客休息椅 | 51条 | 1256.32元 | 64072.32元 | ||||||||
得分: 62.53 企业业绩: 1云南朗瑞广告有限公司公交候车亭制作合同;2、昆明捷佳广告有限公司公交站台候车亭订制合同;3、昆明亚帆广告有限公司广告牌维修合同;4、昆明市盘龙区元齐职业培训学校教学培训楼餐厅功能设计及设备采购安装5、剑川县机关事务管理中心食堂餐厅用具设备采购项目 | |||||||||||
备 注 | 本项目的招标文件中对技术负责人、项目经理无要求。 | ||||||||||
废标情况 | 无 | ||||||||||
招招标人审核意见 |
同意,请代理公司代为发布。 审核人: | ||||||||||
此公示期为3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑 |
Copyright © 2016 爱游戏体育登录 版权所有 All Rights Reserved
滇ICP备11000290-1号